Сравнение услуг
Для вашего удобства, мы сформировали две таблицы, в которых кратко и понятно описаны преимущества и различия услуг DPD в Казахстане.
        
            Характеристики услуг
| Услуга | Максимальные габариты, см | Максимальный вес одного места/отправки | Время доставки | Доступно в странах | 
| Экспресс доставка (Республика Казахстан) | ||||
| DPD 18:00 | 350x160x180 | 1000 кг/ вес отправки не ограничен | 9-18 | Казахстан | 
| Услуги почтовой связи (страны ЕАЭС и за пределы) | ||||
| DPD Economy Customs Union | 350x160x180 | 1000 кг/ вес отправки не ограничен | 9 -18 | ЕАЭС | 
| DPD Classic | 120x80x80 | 80 кг/ max вес отправки 400 кг | 9 -18 | ЕАЭС | 
| DPD OPTIMUM | max сумма габаритов 300 см; max длина 175 см | 80 кг | 9 -18 18 - 22 | ЕАЭС | 
| DPD CLASSIC International EXPORT | Длина=270 см или Длина+2*(ширина+высота)=419 см | 30 кг/ max вес отправки 1 000 кг | Временно не оказывается | За пределы ЕАЭС | 
| Услуги почтовой связи (Республика Казахстан) | ||||
| DPD Online Express | max сумма габаритов 200 см; max длина 180 см | 50 кг/ max вес отправки 50 кг | 9 -18 18 - 22 | Казахстан | 
| DPD Express | сумма трех измерений не более 200 см | 30 кг | 9 -18 18 - 22 | Казахстан | 
| Специальная услуга | ||||
| DPD Full Truck | нет ограничений | нет ограничений | нет ограничений | Казахстан | 
Максимальные габариты, вес одного места и отправки для Пунктов приема и выдачи заказов смотреть на сайте.